Info Gigi - Blue tabby met wit |
||
Gigi is een mooie en ontzettend lieve poes met een gouden karakter die een week te vroeg geboren is met haar 5 zusjes en (toen nog) 3 broers. Dit was een erg bijzonder nest in alle opzichten, zulke vechters en zulke fantastische karakters die tref je weinig. Gigi is alle weken de grootste uit het nest geweest en lang dachten wij dat zij de enige kater was in het nest nadat de andere 2 ons vroegtijdig verlaten hadden in de eerste week. Heel lang was het moeilijk voor ons te beslissen welke dochter van Lola wij zouden behouden daar haar moeder tijdens de geboorte dmv keizersnede gelijk geholpen is want ze nooit zulke grote kittens had kunnen baren en wij uiteraard voor mama haar welzijn hebben gekozen. Het is Gigi geworden en dat is een groot cadeau, zo'n mooi en lief poezenkind. Wij hopen van haar ook mooie baby’s te krijgen t.z.t als ze zover is. | ||
Testen | HCM/PKD echo: 7-9-2017, negatief, geen aanwijzing voor deze ziektes |
|
***FIFE***
Show | Date | Jugde | Result |
* 4-10 maanden * | |||
Mundikat, Uitgeest | 11-12-2016 | C.F. Sandon (IT) | Ex.1 + BIV + NOM |
Mundikat, Boxtel | 12-02-2017 | K. Rautio( FI) | Ex.1 + BIV |
Felikat, Schiedam MCO Only show | 25-03-2017 | A. Shchukin (NL) | Ex.1 + NOM |
HEC, Bad Nauheim | 13-05-2017 | A. Wittich (SU) | Ex.1 |
HEC, Bad Nauheim | 14-05-2017 | B. Lupan (RU) | Ex.1 + NOM |
Show | Date | Jugde | Result |
* Open Klasse * | |||
DEKZV, Ratingen | 04-06-2017 | L. Knyova (CZ) | CAC |
Mundikat, Almere | 11-06-2017 | L. Selassa (NL) | Ex.2(3) |
Felis Belgica, Tienen | 20-08-2017 | L. Scholten (NL) | CAC |
Felikat, Nieuw Vennep | 16-07-2017 | M. Ziemianski (NO) | CAC |
Mundikat, Nieuwegein | 01-04-2018 | K. Rautiio (FI) | CACIB |
Mundikat, Nieuwegein | 01-04-2018 | S. Mösch (SU) | CACIB |
Felis Belgica, Zandvliet | 13-05-2018 | L. Lund (DA) | CACIB en Internatonal Champion |
Felis Belgica, Zandvliet | 13-05-2018 | D. Sagurski (DE) | CAGCIB |
Mundikat, Barneveld | 23-06-2018 | M. Skotarczyk (PL) | CAGCIB |
Mundikat, Barneveld | 24-06-2018 | M. Klein (IT) | CAGCIB + NOM |
***Onafhankelijk***
Show | Date | Jugde | Result |
3-10 maanden * | |||